| RUBRICA PARA EXPOSICION CON MULTIMEDIA | |||||
| Criterios de evaluacion | Peso | Comentario Valorativo | |||
| excelente 100 | bien 75 | regular 50 | deficiente 25 | ||
| El expositor mantiene contacto visual con su público. | |||||
| No lee lo que está escrito en su presentación, así como no habla a la pantalla. | |||||
| No se interpone entre el material y la audiencia. | |||||
| Organización de la información | |||||
| Se presenta la información de forma clara, lógica e interesante que la audiencia puede seguir fácilmente. | |||||
| Dominio del tema | |||||
| El expositor demuestra dominio del contenido. | |||||
| Usa el tiempo asignado y sin repetir ideas ni mostrarse vacilante. | |||||
| Explica y aporta ejemplos de fuentes validadas. | |||||
| Comienzo y cierre de la exposición | |||||
| Se presenta, saluda y da a conocer su tema. | |||||
| Declaración introductoria y frase de cierre adecuados. | |||||
| Texto y fuentes | |||||
| Las fuentes son fáciles de leer y el tamaño de letra varía apropiadamente en los encabezamientos y el texto. | |||||
| Uso de cursivas, negritas y viñetas facilitan la lectura del texto. | |||||
| Consistencia en el diseño | |||||
| En fondos, colores, contraste, tipos de letras, cantidad de ideas, palabras y líneas por transparencia. | |||||
| Formateo | |||||
| No abusa de las mayúsculas, uso discreto de efectos y/o transiciones. | |||||
| Limpieza en la redacción y correcta ortografía de lo escrito. | |||||
| Uso de gráficas, tablas e imágenes | |||||
| Las imágenes, gráficas y tablas son relevantes al tema, tienen el tamaño adecuado, son de buena calidad y aumentan el interés del receptor. | |||||
| Técnicas de expresión | |||||
| El expositor modula y pronuncia correctamente. | |||||
| Buen tono y volumen de voz. | |||||
| La comunicación oral fluye con naturalidad y dinamismo: usa pausas y énfasis. | |||||
| No usa muletillas. | |||||
| Registro de lenguaje: | |||||
| Uso del registro formal: sin errores gramaticales. | |||||
| Habla con precisión y corrección (utiliza el vocabulario correcto y adecuado). | |||||
| Se observa que ensayó la presentación. | |||||
| Uso del espacio y lenguaje corporal | |||||
| Mantiene postura erguida. | |||||
| Emplea gestos y movimientos corporales cómodos, tranquilos y seguros. | |||||
| Se desplaza sin provocar distracción. | |||||
| TOTALES PARCIALES | |||||
viernes, 24 de febrero de 2012
Rubrica exposiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario