RUBRICA PARA BLOGS | |||||
Criterios de evaluacion | Peso | Comentario Valorativo | |||
excelente 100 | bien 75 | regular 50 | deficiente 25 | ||
Fecha de pubicación. | |||||
Nombre de la tarea. | |||||
Claridad y presición en los articulos y definiciones. | |||||
Profundizacion de la investigación | |||||
Estructura y organización de la información | |||||
Gramatica y ortografia | |||||
Materiales Visuales | |||||
Estructura de las citas y referencias bibliograficas y paginas web | |||||
Color y tamaño de letra adecuados. | |||||
Comentarios significativos. | |||||
TOTALES PARCIALES | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario